Punxes Size Chart
MODEL | SIZE (UE) | DIAMETRE |
SINGLE |
S / 51 | 16,5 mm. |
M / 56 | 18 mm. | |
HEIGHT AND WIDTH | ||
DOBLE RING | S/ 51 | 34mm x 17mm |
M/ 56 | 39mm x 19mm | |
TRIPLE RING | Unique / 51 |
51mm x 17mm
|
MODEL | SIZE (UE) | DIAMETRE |
SINGLE |
S / 51 | 16,5 mm. |
M / 56 | 18 mm. | |
HEIGHT AND WIDTH | ||
DOBLE RING | S/ 51 | 34mm x 17mm |
M/ 56 | 39mm x 19mm | |
TRIPLE RING | Unique / 51 |
51mm x 17mm
|