Knitted shirt Size Chart
| SIZE | S | M | L |
| Chest | 88 | 92 | 96 |
| Waist | 68 | 72 | 76 |
| Hip | 94 | 98 | 102 |
| Sleeve | 62 | 62 | 62 |
| Skirt length | 72/105 | 72/105 | 72/105 |
| Troursers length | 110 | 110 |
110
|
| SIZE | S | M | L |
| Chest | 88 | 92 | 96 |
| Waist | 68 | 72 | 76 |
| Hip | 94 | 98 | 102 |
| Sleeve | 62 | 62 | 62 |
| Skirt length | 72/105 | 72/105 | 72/105 |
| Troursers length | 110 | 110 |
110
|