Punxes Tabla de tallas
MODELO | TALLA UE) | DIAMETRO |
ANILLO INDIVIDUAL |
S / 51 | 16,5 mm. |
M / 56 | 18 mm. | |
ALTURA Y ANCHO | ||
ANILLO DOBLE | S/ 51 | 34 mm x 17 mm |
M 56 | 39 mm x 19 mm | |
ANILLO TRIPLE | Único / 51 |
51 mm x 17 mm
|
MODELO | TALLA UE) | DIAMETRO |
ANILLO INDIVIDUAL |
S / 51 | 16,5 mm. |
M / 56 | 18 mm. | |
ALTURA Y ANCHO | ||
ANILLO DOBLE | S/ 51 | 34 mm x 17 mm |
M 56 | 39 mm x 19 mm | |
ANILLO TRIPLE | Único / 51 |
51 mm x 17 mm
|