Camisa de punto Tabla de tallas
| TALLA | S | M | L |
| Pecho | 88 | 92 | 96 |
| Cintura | 68 | 72 | 76 |
| Cadera | 94 | 98 | 102 |
| Manga | 62 | 62 | 62 |
| Longitud de la falda | 72/105 | 72/105 | 72/105 |
| Longitud de los pantalones | 110 | 110 |
110
|
| TALLA | S | M | L |
| Pecho | 88 | 92 | 96 |
| Cintura | 68 | 72 | 76 |
| Cadera | 94 | 98 | 102 |
| Manga | 62 | 62 | 62 |
| Longitud de la falda | 72/105 | 72/105 | 72/105 |
| Longitud de los pantalones | 110 | 110 |
110
|